DEEP2 2400 X
PA Endstufe 2 x 1200 W 2 Ohm
4 Fotos ,
DEEP2 2400 X
PA Endstufe 2 x 1200 W 2 Ohm
Modell:
Teilen
Artikelnummer: LDDP2400XArtikel-Nr. LDDP2400X
Beschreibung
Technische Daten
| Produktart | Endstufen |
|---|---|
| Typ | PA Endstufen |
| Ausgangsleistung (1 kHz @ 2 Ohm) | 2 x 1200 W |
| Ausgangsleistung (1 kHz @ 4 Ohm) | 2 x 950 |
| Ausgangsleistung (1 kHz @ 8 Ohm) | 2 x 600 |
| Ausgangsleistung (1 kHz @ 4 Ohm, Bridge-Modus) | 2200 W |
| Ausgangsleistung (1 kHz @ 8 Ohm, Bridge-Modus) | 1800 W |
| Schaltungskonzept | Class H |
| Frequenzgang | 20 - 20000 |
| Klirrfaktor (THD) | < 0,1 % |
| Geräuschspannungsabstand | 106 dB |
| Dämpfungsfaktor (20Hz-500Hz @8ohm) | > 450 |
| Übersprechen | >76 dB |
| Spannungsverstärkung (Gain) | 39 dB |
| Eingangsempfindlichkeit | 0,775 V |
| Schutzschaltungen | Überhitzung, Schutz vor Gleichstrom, Kurzschluss, Clip-Limiter |
| Bedienelemente | Netzschalter (On/Off), Schalter für Bridge-/Stereomodus, Ground-Lift, 2 x Hochpass/Tiefpass (zuschal, 2 x Lautstärke |
| Anzeigeelemente | Limit, Signal, Power, Protect (Schutzschaltung aktiv), Pegel |
| Lautsprecherausgänge | 2 |
| Lautsprecherausgangsanschlüsse | Speakon kompatibel, Polklemmen |
| Kühlung | Hocheffizienter, automatischer Lüfter mit zwei Geschwindigkeiten |
| Stromversorgung | Transformator |
| Betriebsspannung | 230 V AC, 50 - 60 Hz |
| Features | Volex-Netzbuchse |
Downloads
Dateikategorie
Bedienungsanleitung
3.1 MB
pdf
3.1 MB
INTERNATIONAL
REACH-Erklärung
Adam Hall GmbH|141 KB
Adam Hall GmbH
pdf
141 KB
INTERNATIONAL
RoHS-Bestätigung
Adam Hall GmbH|203.79 KB
Adam Hall GmbH
pdf
203.79 KB
INTERNATIONAL
Katalog / Broschüre
Adam Hall Group Product Highlights Autumn/Winter 2025|6.63 MB
Adam Hall Group Product Highlights Autumn/Winter 2025
pdf
6.63 MB
EN
Katalog / Broschüre
Highlight Brochure DJ & Musician|5.87 MB
Highlight Brochure DJ & Musician
pdf
5.87 MB
EN
Katalog / Broschüre
Highlight Broschüre Integrated DE 06/26|18.62 MB
Highlight Broschüre Integrated DE 06/26
pdf
18.62 MB
DE




