DEEP2 4950
Amplificador de PA 4 x 810 W 4 Ohmios
3 fotos ,
DEEP2 4950
Amplificador de PA 4 x 810 W 4 Ohmios
Modelo:
Compartir
Número de artículo: LDDP4950N.º de artículo LDDP4950
Descripción
Especificaciones
| Tipo de producto | Amplificadores |
|---|---|
| Tipo | Amplificadores de PA |
| Nivel de salida (1 kHz a 4 ohmios) | 4 x 810 |
| Nivel de salida (1 kHz a 8 ohmios) | 4 x 490 |
| Nivel de salida (1 kHz a 8 ohmios, modo Bridge) | 2 x 1600 W |
| Diseño de electrónica | Clase H |
| Respuesta en frecuencia | 20 - 20000 |
| Distorsión (THD) | < 0.1 % |
| Relación señal/ruido | 105 dB |
| Factor de amortiguación (20Hz-500Hz @8ohm) | >400 |
| Diafonía | >70 dB |
| Ganancia (Gain) | 38 dB |
| Sensibilidad de entrada | 0.775 V |
| Circuitos de protección | Sobrecalentamiento, Protección de continua, Cortocircuito |
| Controles | 4 x Volumen, Interruptor de encendido/apagado, Interruptor de modos Bridge/Estéreo, ground lift |
| Indicación | Limit, Señal, Power, Protect (protección de electrónica activa |
| Salidas de altavoz | 4 |
| Conexiones de salida de altavoz | compatible Speakon |
| Refrigeración | de alto rendimiento y automático |
| Alimentación eléctrica | Transformador |
| Alimentación eléctrica | 230 VAC, 50-60 Hz |
Descargas
Categoría de archivo
Manual de usario
3.1 MB
pdf
3.1 MB
INTERNATIONAL
Declaración REACH
Adam Hall GmbH|141 KB
Adam Hall GmbH
pdf
141 KB
INTERNATIONAL
Conformidad con RoHS
Adam Hall GmbH|203.79 KB
Adam Hall GmbH
pdf
203.79 KB
INTERNATIONAL
Catálogo / folleto
Adam Hall Group Product Highlights Autumn/Winter 2025|6.63 MB
Adam Hall Group Product Highlights Autumn/Winter 2025
pdf
6.63 MB
EN
Catálogo / folleto
Highlight Brochure DJ & Musician|5.87 MB
Highlight Brochure DJ & Musician
pdf
5.87 MB
EN
Catálogo / folleto
Highlight Broschüre Integrated DE 06/26|18.62 MB
Highlight Broschüre Integrated DE 06/26
pdf
18.62 MB
DE



