MAILA XXL
Algunos trabajos requieren un gran line array. Para todos los demás, está el MAILA XXL. El sistema MAILA más grande y potente, con una potencia total de 20 kW, está dirigido a los usuarios profesionales de sonido en directo y a los proveedores de servicios de alquiler que plantean las máximas exigencias en cuanto a potencia, alcance e incluso dispersión del sonido, pero que no quieren renunciar a un manejo sencillo y a la máxima flexibilidad. MAILA XXL es un sistema innovador para aplicaciones profesionales de sonido en directo, clubes y grandes salas. Con su concepto de diseño delgado y sin cables, también es perfecto para teatros.
A diferencia de los sistemas de suelo MAILA S, M y L, MAILA XXL se diseñó principalmente para aplicaciones que requieren volado, pero también puede reconfigurarse en un sistema de apilado en suelo MAILA L sin necesidad de inversión adicional si es necesario. Así, MAILA XXL no se presenta como "un" producto, sino como un sistema de refuerzo de sonido estéreo escalable que establece nuevos estándares en su diversidad y flexibilidad. MAILA XXL combina varios conceptos acústicos en una solución de refuerzo de sonido única: subwoofer de paso de banda con función cardioide, elemento de columna con amplificador DSP integrado y satélites coaxiales con funcionalidad de line array.
La base de bajas frecuencias de MAILA XXL está formada por seis subwoofers de alto rendimiento de 2,5 kW 2x15'' (MAILA SUB) con diseño de paso de banda, que ofrecen una base de graves masiva y potente con su DSP SysCore® de nuevo desarrollo. Cada uno de ellos está alimentado por un módulo de columna de rango completo MAILA COL con amplificador DSP de 4 canales integrado (2,5 kW), SysCore® DSP, así como 4 woofers de 6,5''. Esta elegante columna, cuando se combina con el conjunto de satélites, proporciona un rango de bajos-medios extendido e impresionante.
Ocho satélites MAILA SAT se encuentran debajo de los elementos de la columna COL en una elegante carcasa de aluminio unibody. Basado en la tecnología Advanced WaveAhead®, cada SAT cuenta con cinco tweeters de 1'' colocados delante de un driver de medios de 6,5'' y acoplados perfectamente a través de la SonicGuide® (dos guías de onda combinadas) para evitar interferencias. Además, a pesar de las dimensiones compactas del satélite, la membrana pasiva integrada proporciona una mayor pegada hasta los 100 Hz. El resultado es un comportamiento de dispersión de line array clásico, con un alcance y una agrupación de sonido impresionantes hasta el último rincón de la sala.
En la parte posterior de la carcasa de cada MAILA SAT hay un asa giratoria que esconde una innovación revolucionaria: mediante el mecanismo patentado EasySplay®, los usuarios pueden ajustar la inclinación de cada satélite individual de forma continua de 0° a 8° en un abrir y cerrar de ojos. El ángulo puede ajustarse con una sola mano, incluso bajo carga. De este modo, todos los sistemas MAILA ofrecen un concepto exclusivamente flexible para ajustar la cobertura sonora a cualquier situación de refuerzo sonoro en cualquier momento.
Directamente en la unidad o a través de la aplicación gratuita MAILA (iPadOS), todos los sistemas MAILA pueden ajustarse de forma rápida, sencilla y detallada y recibir actualizaciones de software de forma inalámbrica. Gracias a la conexión inalámbrica LogoLink® integrada, los alcances de hasta 30 metros en condiciones prácticas no suponen ningún problema para MAILA. Una vez conectada, la aplicación detecta automáticamente los componentes MAILA disponibles y permite configurar el sistema de forma rápida y sencilla -incluyendo el cálculo de los ángulos SAT- en la fase previa a un evento. Lo más destacado: las antenas inalámbricas están integradas de forma invisible en los logotipos LD (LogoLink®).
Con MAILA, LD Systems presenta un nuevo concepto de refuerzo sonoro con el que los usuarios no tienen que comprometerse con un solo sistema. MAILA tiene muchas caras.
El volumen de suministro incluye: 16x satélite MAILA SAT, 2x columna MAILA COL, 6x subwoofer MAILA SUB, 2x EasyMount+®, 2 x MAILA FC2, 1x MAILA FC3, 6 x MAILA SUB CB, 6 x MAILA SUB PC, 8 x cable de alimentación.
Tipo de producto | Sistema completo de PA |
Tipo | Set |
Componentes | 16 x MAILA SAT, 2 x MAILA COL, 6 x MAILA SUB |
Peso | 782 kg |
Altura total | 2730mm (subwoofer Vertikal) |
Peso (Array volador) | 210,4 kg |
Accesorios (suministrados) | 1 x MAILA FC3, 2 x EasyMount+®, 2 x MAILA FC2, 6 x MAILA SUB CB, 6 x MAILA SUB PC, 8 x Power Cable |
Dispersión (H x V) | 100° x Depende de la curvatura |
Potencia (RMS) | 20000 W |
Respuesta en frecuencia (-6dB) | 34 Hz - 20 kHz |
Tipo de producto | Accesorios MAILA |
Tipo | soporte de truss |
Material | Acero |
Superficie | Recubierto de polvo |
Color | Negro |
Capacidad de carga máxima | 105 kg |
Peso | 4,3 kg |
Tipo de producto | Satélite MAILA Array |
Tipo | Passivo |
Tamaño medio | 5 x 1" Titanium Dome Tweeter |
Tamaño del woofer | 1 x 6,5 " |
Peso | 7,65 kg |
Imán del subwoofer | Neodimio |
Marca del subwoofer | Custom Made |
Capacidad de carga (AES) | 175 W / 50 W |
Bobina del subwoofer | 1,8 " |
Dispersión (H x V) | 100° x 8° Directividad nominal |
Bobina del subwoofer (mm) | 45 mm |
Respuesta en frecuencia (-6dB) | 100 Hz - 20000 Hz |
Max. SPL Peak (Pink noise) | 129.1 dB (fullspace @1m, Crest factor 4) |
Conector de altavoz | SmartLink+® |
Max. SPL Peak (Sine burst) | 128,2 dB (fullspace @1m, 10% THD) |
Max. SPL Average (Sine burst) | 115 dB (100 Hz - 10 kHz, fullspace @1m, 10% THD) |
Material de la carcasa | Aluminio de fundición |
Controles | Ajuste del ángulo EasySplay® |
Superficie de la caja | Recubierto de polvo |
Número de asas | 1 |
Ancho | 205 mm |
Altura | 234 mm |
Fondo | 226 mm |
Tipo de producto | MAILA Column |
Tipo | Activo |
Tamaño del altavoz de medios/bajos | 4 x 6,5 " |
Dimensiones del woofer | 16,51 mm |
Peso | 36,195 kg |
Imán del subwoofer | Neodimio |
Marca del subwoofer | Custom Made |
Bobina del subwoofer | 2 " |
Bobina del subwoofer (mm) | 50 mm |
Amplificador | Clase D |
Potencia (RMS) | 2500 W |
Respuesta en frecuencia (-6dB) | 105 Hz - 500 Hz |
Max. SPL Peak (Pink noise) | 130 dB (fullspace @1m, Crest factor 4) |
Max. SPL Peak (Sine burst) | 125,4 dB (fullspace @1m, 10% THD) |
Max. SPL Average (Sine burst) | 122 dB (100 Hz - 2 kHz, fullspace @1m, 10% THD) |
Circuitos de protección | Sobretensión |
Impedancia de entrada | 20000 Ohmio(s) |
Controles | Encoder rotativo/de empuje |
Indicación | Señal |
Entradas de línea | 1 |
Conexiones de entrada de línea | XLR |
Salidas de línea | 1 |
Conexiones de salida de línea | XLR |
Conexiones de salida de altavoz | SmartLink+® |
Conectividad inalámbrica | LogoLink® para el control de aplicaciones |
Alimentación eléctrica | SMPS |
Consumo (máx.) | 800 W |
Alimentación eléctrica | 100 - 240 VAC, 50/60 Hz |
Rango operativo de temperaturas | 0 - 40 °C |
Humedad relativa | < 80 %, no condensando |
Material de la caja | Aluminio de fundición |
Superficie de la caja | Recubierto de polvo |
Diseño de la caja | Bass reflex |
Montaje | EasyMount+® |
Número de asas | 2 |
Ancho | 205 mm |
Altura | 1028 mm |
Fondo | 354 mm |
HEADLINE 1 | Características del DSP |
Convertidor AD/DA de profundidad de bits | 24 bits |
Frecuencia de muestreo | 48 kHz |
Tipo de producto | MAILA Subwoofer |
Tipo | Activo |
Tamaño del altavoz de medios/bajos | 2 x 15 " |
Dimensiones del woofer | 2 x 381 mm |
Peso | 89,8 kg |
Imán del subwoofer | Neodimio |
Marca del subwoofer | Custom Made |
Bobina del subwoofer | 4 " |
Bobina del subwoofer (mm) | 100 mm |
Amplificador | Clase D |
Potencia (RMS) | 2500 W |
Respuesta en frecuencia (-6dB) | 33 Hz - Preset |
Max. SPL Peak (Pink noise) | 131 dB (fullspace @1m, Crest factor 4) |
Max. SPL Peak (Sine burst) | 127,4 dB (fullspace @1m, 10% THD) |
Max. SPL Average (Sine burst) | 126 dB (50 Hz - 120 Hz, fullspace @1m, 10% THD) |
Circuitos de protección | Sobretensión |
Impedancia de entrada | 20000 Ohmio(s) |
Controles | Interruptor de encendido/apagado |
Indicación | Señal |
Entradas de línea | 1 |
Conexiones de entrada de línea | XLR |
Salidas de línea | 1 |
Conexiones de salida de línea | XLR |
Conectividad inalámbrica | LogoLink® para el control de aplicaciones |
Alimentación eléctrica | SMPS |
Consumo (máx.) | 1300 W |
Alimentación eléctrica | 100 V - 240 V AC / 50 - 60 Hz |
Rango operativo de temperaturas | 0 - 40 °C |
Humedad relativa | < 80 %, no condensando |
Material de la caja | Tablero abedul de 18 mm |
Superficie de la caja | Poliurea |
Diseño de la caja | Quarter Wave Horn Bandpass |
Número de asas | 6 |
Ancho | 540 mm |
Altura | 934 mm |
Fondo | 803 mm |
HEADLINE 1 | Características del DSP |
Convertidor AD/DA de profundidad de bits | 24 bits |
Frecuencia de muestreo | 48 kHz |
La aplicación MAILA permite configurar un sistema MAILA de forma rápida, fácil y precisa. Gracias a la aplicación gratuita MAILA (para iOS) se puede personalizar cualquier sistema MAILA y también actualizar su software de forma inalámbrica. Una vez conectados los sistemas, la aplicación detecta automáticamente los componentes MAILA y permite configurarlos de forma óptima en la fase de planificación previa de un evento.
Para recibir una oferta para este artículo, contacte con nuestro departamento de Distribución o concierte una cita con nuestro personal de ventas.
Adam Hall North America Inc.
sales.us@adamhall.com
+1 973-335-7888