ZONE 624
Mixeur 4 zones rackable 3 U
8 photos
ZONE 624
Mixeur 4 zones rackable 3 U
Modèle:
Partager
Numéro d'article : LDZONE624N° d'article LDZONE624
Description
Caractéristiques techniques
| Type de produit | Consoles de mixage |
|---|---|
| Type | Installations |
| Nombre de Zones | 4 (Master, Zone A-C) |
| Type | Stéréo |
| Hauteur | 3 U |
| Nombre Total de Canaux d'Entrée | 8 (2x Mic, 1x AUX/Line, 2x Phono/Line, 2x Line, 1x FOH/Line |
| Réponse en fréquence | 20 - 40000 |
| Nombre de Voies Micro | 2 (avec alimentation fantôme 12 Volts) |
| Connecteurs sur Voies Micro | XLR, jack 6,35 mm (2 x symétrique) |
| Contrôles voies micro | 1 x EQ Hi, 2 x gain, 1 x EQ Low, 1 x Talkover, 1x EQ Mid, 2x On/Off |
| Indicateurs sur Voie Micro | LED "On" |
| Impédance d'Entrée sur Voie Micro | 4 KOHM |
| Sensibilité d'Entrée sur Voie Micro | 4.5 mV |
| Taux de Distorsion Harmonique Totale sur Voie Micro | 0.08 % |
| Nombre de Voies Ligne | 6 (entrée 1: Aux/Line, entrée 2 + 5: Line/Phono, entrée 3: USB/Line 4: Line, entrée 6: Line/FOH |
| Connecteurs d'entrée ligne | entrée 6 : 2 x RCA (cinch) + 2 x jack 6,35 mm TRS, Input 1: 2 x RCA (cinch) + mini-jack 3,5 mm stéréo, entrée 3 : 2 x RCA (cinch) + USB, voies 2, 4 et 5 : 2 x RCA (cinch) |
| Contrôles sur Voies Ligne | Cue, Niveau, Gain, 2x Phono/Line, FOH On, AUX enable |
| Indicateurs sur Voie Ligne | LED Signal/0 dB, LED Cue |
| Impédance d'Entrée Ligne | 6, (Phono) 50 |
| Sensibilité d'Entrée Ligne | 2.1, (Phono) 25m |
| Taux de Distorsion Harmonique Totale sur Voie Ligne | (Phono) 0.05%, 0.02% |
| Sensibilité d'Entrée AUX/Line | 3 V |
| Sorties ligne | 5 (Master [stéréo], 3 x Zone [mono], Rec [stéréo]) |
| Connecteurs Sortie Master | Eurobloc, XLR (2 x, symétriques), Cinch (RCA) (x2) |
| Contrôles Sortie Master | T/O Damping, EQ Mid, EQ Low, T/O Sensitivity, EQ Hi, Niveau, Max. Level |
| Indicateurs Sortie Master | indicateur de niveau 10 segments |
| Niveau Maximal de Sortie Master | (symétrique) 24, (asymétrique) 17 |
| Connecteurs de Sortie Zone | XLR (symétrique), Eurobloc |
| Contrôles de Sortie Zone | EQ Hi, 100 Hz High Pass, Max. Level, Cue, Include Mic, T/O Damp, Niveau, Source, EQ Low |
| Indicateurs de Sortie Zone | Indicateur de niveau 5 segments |
| Niveau Maximal de Sortie Zone | 24 (symétrique/asymétrique) |
| Connecteurs Sortie Rec | 2 x Cinch (RCA) |
| Sortie casque | Oui |
| Type de Connecteur Casque | Jack 6,35 mm stéréo |
| Contrôle Sortie Casque | volume Cue |
| Tension Maximale de Sortie Casque | (sur 32 Ohms) 2,5 V |
| Autres Entrées | 2 (Emergency Input, Output Mute) |
| Connecteurs Autres Entrées | Eurobloc |
| Contrôles Autres Entrées | Level Emergency Input |
| Sensibilité Entrée Emergency Input | 5 V |
| Autres Contrôles | Interrupteur Secteur (Power) |
| Autres Indicateurs | LED Power |
| Tension secteur | 220 - 250 V AC, 50 Hz |
| Connecteur secteur | IEC |
| Consommation électrique | 25 W |
| Fusible | T 500 mAL / 250 V |
| Largeur | 485 mm |
| Hauteur (mm) | 132 mm |
| Profondeur | 210 mm |
| Accessoires (fournis) | Euroblocs, Câble secteur |
Téléchargements
Catégorie de fichier
Mode d'emploi
5.93 MB
pdf
5.93 MB
INTERNATIONAL
Déclarations REACh
Adam Hall GmbH|141 KB
Adam Hall GmbH
pdf
141 KB
INTERNATIONAL
Confirmations RoHS
Adam Hall GmbH|203.79 KB
Adam Hall GmbH
pdf
203.79 KB
INTERNATIONAL
Catalogues / Brochures
Adam Hall Group Product Highlights Autumn/Winter 2025|6.63 MB
Adam Hall Group Product Highlights Autumn/Winter 2025
pdf
6.63 MB
EN
Catalogues / Brochures
Highlight Brochure DJ & Musician|5.87 MB
Highlight Brochure DJ & Musician
pdf
5.87 MB
EN
Catalogues / Brochures
Highlight Broschüre Integrated DE 06/26|18.62 MB
Highlight Broschüre Integrated DE 06/26
pdf
18.62 MB
DE







