DEEP2 4950
Finale di Potenza PA 4 x 810 W 4 Ohm
3 foto ,
DEEP2 4950
Finale di Potenza PA 4 x 810 W 4 Ohm
Modello:
Condividi
Numero articolo: LDDP4950Art. n. LDDP4950
Descrizione
Specifiche
| Tipo di prodotto | Finali di potenza |
|---|---|
| Tipo | Finali di potenza PA |
| Potenza di uscita (1 kHz @ 4 Ohm) | 4 x 810 |
| Potenza di uscita (1 kHz @ 8 Ohm) | 4 x 490 |
| Potenza di uscita (1 kHz @ 8 Ohm, modalità bridge) | 2 x 1600 W |
| Tipo di collegamento | Classe H |
| Risposta in frequenza | 20 - 20000 |
| Fattore di distorsione armonica (THD) | < 0.1 % |
| Rapporto segnale/rumore | 105 dB |
| Fattore di smorzamento (20Hz-500Hz @8ohm) | >400 |
| Diafonia | >70 dB |
| Amplificazione (guadagno): | 38 dB |
| Sensibilità di ingresso: | 0.775 V |
| Protezioni | Surriscaldamento, Protezione da corrente continua, Cortocircuito |
| Elementi di comando | 4 x volume, Interruttore di accensione (On/Off), Interruttore per modalità ponticello/stereo, ground lift |
| Indicatori | Limit, Segnale, Power, Protect (protezione attiva) |
| Uscite altoparlante | 4 |
| Connessioni di uscita dell'altoparlante | Speakon compatibile |
| Raffreddamento | Ventola automatica ad alto rendimento a due velocità |
| Alimentazione | Trasformatore |
| Tensione di esercizio | 230 V AC / 50-60 Hz |
Download
Categoria di file
Instruzioni per l'uso
3.1 MB
pdf
3.1 MB
INTERNATIONAL
Dichiarazione REACH
Adam Hall GmbH|141 KB
Adam Hall GmbH
pdf
141 KB
INTERNATIONAL
Conformità RoHS
Adam Hall GmbH|203.79 KB
Adam Hall GmbH
pdf
203.79 KB
INTERNATIONAL
Catalogo / Brochure
Adam Hall Group Product Highlights Autumn/Winter 2025|6.63 MB
Adam Hall Group Product Highlights Autumn/Winter 2025
pdf
6.63 MB
EN
Catalogo / Brochure
Highlight Brochure DJ & Musician|5.87 MB
Highlight Brochure DJ & Musician
pdf
5.87 MB
EN
Catalogo / Brochure
Highlight Broschüre Integrated DE 06/26|18.62 MB
Highlight Broschüre Integrated DE 06/26
pdf
18.62 MB
DE



