DEEP2 600
Końcówka mocy PA 2 x 300 W, 2 Ω
3 zdjęcia ,
DEEP2 600
Końcówka mocy PA 2 x 300 W, 2 Ω
Model:
Udostępnij
Numer artykułu: LDDP600Nr artykułu LDDP600
Opis
Specyfikacja
| Rodzaj produktu | Końcówki mocy |
|---|---|
| Typ | Końcówki mocy PA |
| Moc wyjściowa (1 kHz przy 2 Ω) | 2 x 300 W |
| Moc wyjściowa (1 kHz przy 4 Ω) | 2 x 400 |
| Moc wyjściowa (1 kHz przy 8 Ω) | 2 x 300 |
| Moc wyjściowa (1 kHz przy 4 Ω, tryb mostkowy) | 600 W |
| Moc wyjściowa (1 kHz przy 8 Ω, tryb mostkowy) | 800 W |
| Klasa wzmacniacza | klasa H |
| Charakterystyka częstotliwościowa | 20–20 000 |
| Współczynnik zniekształceń (THD) | < 0.1 % |
| Stosunek sygnału do szumu | 105 dB |
| Współczynnik tłumienia (20Hz-500Hz @8ohm) | >400 |
| Przesłuch | > 80 dB |
| Wzmocnienie napięciowe (Gain) | 35 dB |
| Czułość wejściowa | 0.75 V |
| Wyłączniki ochronne | Przegrzanie, Ochrona przed prądem stałym, Zwarcie, Clip Limiter |
| Elementy obsługi | Włącznik sieciowy (On/Off), przełącznik trybu Bridge/Stereo, Odłączanie masy, 2 x głośność |
| Wskaźniki | Limit, Signal, Power, Protect (aktywne wyłączniki ochronne), Poziom |
| Wyjścia głośnikowe | 2 |
| Przyłącza wyjściowe głośnika | kompatybilne ze złączem Speakon, zaciski biegunowe |
| Chłodzenie: | wysokiej wydajności, automatyczny wentylator z dwoma szybkościami |
| Zasilanie | transformator |
| Napięcie robocze | 230 V AC, 50–60 Hz |
| Właściwości użytkowe | Gniazdo sieciowe Volex |
Do pobrania
Kategoria pliku
Instrukcja obsługi
3.1 MB
pdf
3.1 MB
INTERNATIONAL
Deklaracja REACh
Adam Hall GmbH|141 KB
Adam Hall GmbH
pdf
141 KB
INTERNATIONAL
Potwierdzenie RoHS
Adam Hall GmbH|203.79 KB
Adam Hall GmbH
pdf
203.79 KB
INTERNATIONAL
Katalog / Broszura
Adam Hall Group Product Highlights Autumn/Winter 2025|6.63 MB
Adam Hall Group Product Highlights Autumn/Winter 2025
pdf
6.63 MB
EN
Katalog / Broszura
Highlight Brochure DJ & Musician|5.87 MB
Highlight Brochure DJ & Musician
pdf
5.87 MB
EN
Katalog / Broszura
Highlight Broschüre Integrated DE 06/26|18.62 MB
Highlight Broschüre Integrated DE 06/26
pdf
18.62 MB
DE



