MAILA M
MAILA M es un sistema estéreo de rango completo que establece nuevos estándares con su flexibilidad. En la configuración M, MAILA ofrece una potencia total de 10 kW y combina varios conceptos acústicos en una solución de refuerzo sonoro única hasta la fecha: subwoofer de paso de banda con función cardioide, elemento de columna con amplificador DSP integrado y satélite coaxial con funcionalidad de line array.
La base de MAILA M es el subwoofer de alto rendimiento de 2,5 kW 2x15'' en diseño de paso de banda con su DSP SysCore® recientemente desarrollado que ofrece una base de graves masiva y potente. Encima del subwoofer se encuentra el módulo de columna de rango completo MAILA COL, que cuenta con 4 woofers de 6,5'' para un rango bajo-medio ampliado, así como un amplificador DSP de 4 canales (2,5 kW) con SysCore® DSP que alimenta los satélites MAILA SAT a través de los carriles SmartLink+® sin cables.
Los satélites MAILA SAT se asientan sobre el elemento de columna COL en una elegante carcasa de aluminio unibody. Basados en la tecnología Advanced WaveAhead®, cada SAT cuenta con cinco tweeters de 1'' colocados delante de un driver de medios de 6,5'' que se acoplan sin interferencias a través de la SonicGuide® (dos guías de onda combinadas). Además, a pesar de las dimensiones compactas del satélite, la membrana pasiva integrada proporciona una mayor pegada hasta los 100 Hz. El resultado es un patrón de dispersión lineal clásico con un lanzamiento impresionante gracias a la altura de la configuración de suelo de hasta 3 metros.
En la parte posterior de la carcasa de cada MAILA SAT hay un asa giratoria que esconde una innovación revolucionaria: mediante el mecanismo patentado EasySplay®, los usuarios pueden ajustar la inclinación de cada satélite individual de forma continua de 0° a 8° en un abrir y cerrar de ojos. El ángulo puede ajustarse con una sola mano, incluso bajo carga. De este modo, todos los sistemas MAILA ofrecen un concepto único y flexible para adaptar la cobertura sonora a cualquier situación de refuerzo sonoro en cualquier momento.
MAILA no es sólo "un" producto, sino un sistema de refuerzo sonoro escalable que establece nuevos estándares en su diversidad y flexibilidad. Si es necesario, el módulo de columna MAILA COL puede controlar hasta ocho MAILA SAT y, además de la variante de apilado, también permite configuraciones voladas con un subwoofer colocado por separado. De este modo, MAILA M cubre los escenarios de pequeños festivales y clubes con la misma facilidad y precisión que las conferencias o charlas en el contexto de eventos corporativos.
Directamente en la unidad o a través de la aplicación gratuita MAILA (iPadOS), todos los sistemas MAILA pueden ajustarse de forma rápida, sencilla y detallada y recibir actualizaciones de software de forma inalámbrica. Gracias a la conexión inalámbrica LogoLink® integrada, los alcances de hasta 30 metros en condiciones prácticas no suponen ningún problema para MAILA. Una vez conectada, la aplicación detecta automáticamente los componentes MAILA disponibles y permite configurar el sistema de forma rápida y sencilla -incluyendo el cálculo de los ángulos SAT- en la fase previa a un evento. Lo más destacado: las antenas inalámbricas están integradas de forma invisible en los logotipos LD (LogoLink®).
Con MAILA, LD Systems presenta un nuevo concepto de refuerzo sonoro con el que los usuarios no tienen que comprometerse con un solo sistema. MAILA tiene muchas caras.
La entrega incluye: 8x satélite MAILA SAT, 2x columna MAILA COL, 2x subwoofer MAILA SUB, 2 x MAILA FC2, 2 x MAILA SUB CB, 2 x MAILA SUB PC y 4 x cable de alimentación.
Tipo de producto | Sistema completo de PA |
Tipo | Set |
Componentes | 8 x MAILA SAT, 2 x MAILA COL, 2 x MAILA SUB |
Altura total | 2920mm (subwoofer Vertikal) |
Dispersión (H x V) | 100° x Depende de la curvatura |
Accesorios (suministrados) | 2 x MAILA FC2, 2 x MAILA SUB CB, 2 x MAILA SUB PC, 4 x cable de alimentación |
Potencia (RMS) | 10000 W |
Respuesta en frecuencia (-6dB) | 34 Hz - 20 kHz |
Peso | 293,2 kg |
Tipo de producto | Satélite MAILA Array |
Tipo | Passivo |
Tamaño medio | 5 x 1" Titanium Dome Tweeter |
Tamaño del woofer | 1 x 6,5 " |
Imán del subwoofer | Neodimio |
Marca del subwoofer | Custom Made |
Capacidad de carga (AES) | 175 W / 50 W |
Bobina del subwoofer | 1,8 " |
Dispersión (H x V) | 100° x 8° Directividad nominal |
Bobina del subwoofer (mm) | 45 mm |
Respuesta en frecuencia (-6dB) | 100 Hz - 20000 Hz |
Max. SPL Peak (Pink noise) | 129.1 dB (fullspace @1m, Crest factor 4) |
Max. SPL Peak (Sine burst) | 128,2 dB (fullspace @1m, 10% THD) |
Conector de altavoz | SmartLink+® |
Max. SPL Average (Sine burst) | 115 dB (100 Hz - 10 kHz, fullspace @1m, 10% THD) |
Material de la carcasa | Aluminio de fundición |
Controles | Ajuste del ángulo EasySplay® |
Superficie de la caja | Recubierto de polvo |
Número de asas | 1 |
Ancho | 205 mm |
Altura | 234 mm |
Fondo | 226 mm |
Peso | 7,65 kg |
Tipo de producto | MAILA Column |
Tipo | Activo |
Tamaño del altavoz de medios/bajos | 4 x 6,5 " |
Dimensiones del woofer | 16,51 mm |
Imán del subwoofer | Neodimio |
Marca del subwoofer | Custom Made |
Bobina del subwoofer | 2 " |
Bobina del subwoofer (mm) | 50 mm |
Amplificador | Clase D |
Potencia (RMS) | 2500 W |
Respuesta en frecuencia (-6dB) | 105 Hz - 500 Hz |
Max. SPL Peak (Pink noise) | 130 dB (fullspace @1m, Crest factor 4) |
Max. SPL Peak (Sine burst) | 125,4 dB (fullspace @1m, 10% THD) |
Max. SPL Average (Sine burst) | 122 dB (100 Hz - 2 kHz, fullspace @1m, 10% THD) |
Circuitos de protección | Sobretensión |
Impedancia de entrada | 20000 Ohmio(s) |
Controles | Encoder rotativo/de empuje |
Indicación | Señal |
Entradas de línea | 1 |
Conexiones de entrada de línea | XLR |
Salidas de línea | 1 |
Conexiones de salida de línea | XLR |
Conexiones de salida de altavoz | SmartLink+® |
Conectividad inalámbrica | LogoLink® para el control de aplicaciones |
Alimentación eléctrica | SMPS |
Consumo (máx.) | 800 W |
Alimentación eléctrica | 100 - 240 VAC, 50/60 Hz |
Rango operativo de temperaturas | 0 - 40 °C |
Humedad relativa | < 80 %, no condensando |
Material de la caja | Aluminio de fundición |
Superficie de la caja | Recubierto de polvo |
Diseño de la caja | Bass reflex |
Montaje | EasyMount+® |
Número de asas | 2 |
Ancho | 205 mm |
Altura | 1028 mm |
Fondo | 354 mm |
Peso | 36,195 kg |
HEADLINE 1 | Características del DSP |
Convertidor AD/DA de profundidad de bits | 24 bits |
Frecuencia de muestreo | 48 kHz |
Tipo de producto | MAILA Subwoofer |
Tipo | Activo |
Tamaño del altavoz de medios/bajos | 2 x 15 " |
Dimensiones del woofer | 2 x 381 mm |
Imán del subwoofer | Neodimio |
Marca del subwoofer | Custom Made |
Bobina del subwoofer | 4 " |
Bobina del subwoofer (mm) | 100 mm |
Amplificador | Clase D |
Potencia (RMS) | 2500 W |
Respuesta en frecuencia (-6dB) | 33 Hz - Preset |
Max. SPL Peak (Pink noise) | 131 dB (fullspace @1m, Crest factor 4) |
Max. SPL Peak (Sine burst) | 127,4 dB (fullspace @1m, 10% THD) |
Max. SPL Average (Sine burst) | 126 dB (50 Hz - 120 Hz, fullspace @1m, 10% THD) |
Circuitos de protección | Sobretensión |
Impedancia de entrada | 20000 Ohmio(s) |
Controles | Interruptor de encendido/apagado |
Indicación | Señal |
Entradas de línea | 1 |
Conexiones de entrada de línea | XLR |
Salidas de línea | 1 |
Conexiones de salida de línea | XLR |
Conectividad inalámbrica | LogoLink® para el control de aplicaciones |
Alimentación eléctrica | SMPS |
Consumo (máx.) | 1300 W |
Alimentación eléctrica | 100 V - 240 V AC / 50 - 60 Hz |
Rango operativo de temperaturas | 0 - 40 °C |
Humedad relativa | < 80 %, no condensando |
Material de la caja | Tablero abedul de 18 mm |
Superficie de la caja | Poliurea |
Diseño de la caja | Quarter Wave Horn Bandpass |
Número de asas | 6 |
Ancho | 540 mm |
Altura | 934 mm |
Fondo | 803 mm |
Peso | 89,8 kg |
HEADLINE 1 | Características del DSP |
Convertidor AD/DA de profundidad de bits | 24 bits |
Frecuencia de muestreo | 48 kHz |
La aplicación MAILA permite configurar un sistema MAILA de forma rápida, fácil y precisa. Gracias a la aplicación gratuita MAILA (para iOS) se puede personalizar cualquier sistema MAILA y también actualizar su software de forma inalámbrica. Una vez conectados los sistemas, la aplicación detecta automáticamente los componentes MAILA y permite configurarlos de forma óptima en la fase de planificación previa de un evento.
Para recibir una oferta para este artículo, contacte con nuestro departamento de Distribución o concierte una cita con nuestro personal de ventas.
Adam Hall North America Inc.
sales.us@adamhall.com
+1 973-335-7888